As estatísticas da Segunda Grande Guerra qualificam-na como tendo sido a maior guerra em termos humanos e de recursos económicos gastos.
País | Militares Mortos | Militares Feridos ou Desaparecidos | Civis Feridos ou Desaparecidos | Civis Mortos | Total Mortes |
Aliados | |||||
Bélgica | 12.000 | ? | ? | 76.000 | 88.000 |
Brasil | 943 | 4.222 | ? | ? | 1.000 |
Commonwealth | 373.372 | 475.047 | 251.724 | 92.673 | 466.000 |
Austrália | 23.365 | 39.803 | 32.393 | ? | 24.000 |
Canadá | 37.476 | 53.174 | 10.888 | ? | 38.000 |
Índia | 24.338 | 64.354 | 91.243 | ? | ? |
Nova Zelândia | 10.033 | 19.314 | 10.582 | ? | 10.000 |
África do Sul | 6.840 | 14.363 | 16.430 | ? | 7.000 |
Reino Unido | 264.443 | 277.077 | 213.919 | 92.673 | 357.000 |
China | 1.310.224 | 1752.951 | 115.248 | ? | ? |
Checoslováquia | 10.000 | ? | ? | 215.000 | 225.000 |
Dinamarca | 1.800 | ? | ? | 2.000 | 4.000 |
França | 213.324 | 400.000 | ? | 350.000 | 563.000 |
Grécia | 88.300 | ? | ? | 325.000 | 413.000 |
Holanda | 7.900 | 2.860 | ? | 200.000 | 208.000 |
Noruega | 3.000 | ? | ? | 7.000 | 10.000 |
Polónia | 123.178 | 236.606 | 420.760 | 5.675.000 | 5.800.000 |
Filipinas | 27.000 | ? | ? | 91.000 | 118.000 |
EUA | 292.131 | 671.801 | 139.709 | 6.000 | 298.000 |
URSS | 11.000.000 | ? | ? | 7.000.000 | 18.000.000 |
Jugoslávia | 305.000 | 425.000 | ? | 1.200.000 | 1.505.000 |
Eixo | |||||
Bulgária | 10.000 | ? | ? | 10.000 | 20.000 |
Finlândia | 82.000 | 50.000 | ? | 2.000 | 84.000 |
Alemanha | 3.500.000 | 5.000.000 | 3.400.000 | 780.000 | 4.200.000 |
Húngria | 200.000 | ? | 170.000 | 290.000 | 490.000 |
Itália | 242.322 | 66.000 | 350.000 | 152.941 | 395.000 |
Japão | 1.300.000 | 4.000.000 | 810.000 | 672.000 | 1.972.000 |
Roménia | 300.000 | ? | 100.000 | 200.000 | 500.000 |
TOTAL | 19.768.989 | 13.552.572 | 6.132.896 | 17.439.287 | 37.208.153 |
Excepto os EUA, e a maioria dos estados aliados menos militarizados, dinheiro a seguir listado não foi o único perdido aquando do conflito. O governo soviético calcula que perto de 30% da riqueza nacional foi perdida. O custo total para os japoneses foi estimado em 562 biliões de Euros.
País | Dinheiro (Euros) |
EUA* | 341 biliões |
Alemanha | 272 biliões |
URSS | 192 biliões |
Reino Unido | 120 biliões |
Itália | 94 biliões |
Japão | 56 biliões |
TOTAL | 1 trilião |
* O EUA gastaram a maior parte de dinheiro na guerra, cerca de 341 biliões de Euros, incluindo 50 biliões de Euros gastos em apoio logístico, dos quais 30 biliões de Euros foram para o Reino Unido, 11 biliões de Euros para a União Soviética, 5 biliões de Euros para a China e 3 biliões de Euros para outros 35 países.